EE.UU.: La empresa más grande según ingresos en cada uno de los 50 estados
21 de marzo, 2018
21 de marzo, 2018
EE.UU.: La empresa más grande según ingresos en cada uno de los 50 estados
¿Cuál es la empresa más grande en cada estado?
| Puesto | Empresa | Estado | Ingresos |
|---|---|---|---|
| #1 | Walmart | Arkansas | $486 mil millones (billones en inglés) |
| #2 | ExxonMobil | Texas | $226 mil millones (billones en inglés) |
| #3 | Berkshire Hathaway | Nebraska | $224 mil millones (billones en inglés) |
| #4 | Apple | California | $216 mil millones (billones en inglés) |
| #5 | UnitedHealth Group | Minnesota | $185 mil millones (billones en inglés) |
| #6 | CVS Health | Rhode Island | $178 mil millones (billones en inglés) |
| #7 | GM | Michigan | $166 mil millones (billones en inglés) |
| #8 | AmerisourceBergen | Pennsylvania | $147 mil millones (billones en inglés) |
| #9 | Amazon | Washington | $136 mil millones (billones en inglés) |
| #10 | Verizon | New York | $126 mil millones (billones en inglés) |
Tendencias
- 28 de septiembre, 2026
- 28 de septiembre, 2026
- 1 de octubre, 2012
- 24 de septiembre, 2026
Más reciente
Archivo
Artículo de blog relacionados
Caido del Tiempo Atrevámonos, pues, a entrever algunos felices instantes en el porvenir;...
21 de julio, 2022Por Henry Paulson Europa Press – ABC (Puede verse también EE.UU. propone una...
31 de marzo, 2008Diario de América La profecía de Huntington tiene su antecedente en un artículo...
8 de enero, 2009América Economía Ocurrió en cosa de minutos. El llanto de la presidenta electa...
21 de diciembre, 2010













