EE.UU.: La empresa más grande según ingresos en cada uno de los 50 estados
21 de marzo, 2018
21 de marzo, 2018
EE.UU.: La empresa más grande según ingresos en cada uno de los 50 estados
¿Cuál es la empresa más grande en cada estado?
| Puesto | Empresa | Estado | Ingresos |
|---|---|---|---|
| #1 | Walmart | Arkansas | $486 mil millones (billones en inglés) |
| #2 | ExxonMobil | Texas | $226 mil millones (billones en inglés) |
| #3 | Berkshire Hathaway | Nebraska | $224 mil millones (billones en inglés) |
| #4 | Apple | California | $216 mil millones (billones en inglés) |
| #5 | UnitedHealth Group | Minnesota | $185 mil millones (billones en inglés) |
| #6 | CVS Health | Rhode Island | $178 mil millones (billones en inglés) |
| #7 | GM | Michigan | $166 mil millones (billones en inglés) |
| #8 | AmerisourceBergen | Pennsylvania | $147 mil millones (billones en inglés) |
| #9 | Amazon | Washington | $136 mil millones (billones en inglés) |
| #10 | Verizon | New York | $126 mil millones (billones en inglés) |
Tendencias
- 28 de septiembre, 2026
- 28 de septiembre, 2026
- 1 de octubre, 2012
- 24 de septiembre, 2026
Más reciente
Archivo
Artículo de blog relacionados
Por Emilio J. Cárdenas Economía Para Todos Después de 65 años, la centroderecha...
10 de octubre, 2006Lo que pienso Se ha convertido en un lugar común la idea de...
25 de enero, 2013Hace algunos años se publicó un estudio sobre la mentalidad del "capo" mafioso,...
10 de octubre, 2013- 29 de marzo, 2012












