EE.UU.: La empresa más grande según ingresos en cada uno de los 50 estados
21 de marzo, 2018
21 de marzo, 2018
EE.UU.: La empresa más grande según ingresos en cada uno de los 50 estados
¿Cuál es la empresa más grande en cada estado?
| Puesto | Empresa | Estado | Ingresos |
|---|---|---|---|
| #1 | Walmart | Arkansas | $486 mil millones (billones en inglés) |
| #2 | ExxonMobil | Texas | $226 mil millones (billones en inglés) |
| #3 | Berkshire Hathaway | Nebraska | $224 mil millones (billones en inglés) |
| #4 | Apple | California | $216 mil millones (billones en inglés) |
| #5 | UnitedHealth Group | Minnesota | $185 mil millones (billones en inglés) |
| #6 | CVS Health | Rhode Island | $178 mil millones (billones en inglés) |
| #7 | GM | Michigan | $166 mil millones (billones en inglés) |
| #8 | AmerisourceBergen | Pennsylvania | $147 mil millones (billones en inglés) |
| #9 | Amazon | Washington | $136 mil millones (billones en inglés) |
| #10 | Verizon | New York | $126 mil millones (billones en inglés) |
Tendencias
- 28 de septiembre, 2026
- 28 de septiembre, 2026
- 1 de octubre, 2012
- 24 de septiembre, 2026
Más reciente
Archivo
Artículo de blog relacionados
El Universo Este viernes se cumplen 40 años desde que Richard Nixon diera...
15 de junio, 2011El Colombiano, Medellín La reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela ha dado lugar...
10 de octubre, 2022The Wall Street Journal Las pequeñas empresas estadounidenses, necesitadas de efectivo y sin...
4 de marzo, 2009Negar que Venezuela está gobernada por una narcotiranía es una ofensa a los...
30 de agosto, 2025















