EE.UU.: La empresa más grande según ingresos en cada uno de los 50 estados
21 de marzo, 2018
21 de marzo, 2018
EE.UU.: La empresa más grande según ingresos en cada uno de los 50 estados
¿Cuál es la empresa más grande en cada estado?
| Puesto | Empresa | Estado | Ingresos |
|---|---|---|---|
| #1 | Walmart | Arkansas | $486 mil millones (billones en inglés) |
| #2 | ExxonMobil | Texas | $226 mil millones (billones en inglés) |
| #3 | Berkshire Hathaway | Nebraska | $224 mil millones (billones en inglés) |
| #4 | Apple | California | $216 mil millones (billones en inglés) |
| #5 | UnitedHealth Group | Minnesota | $185 mil millones (billones en inglés) |
| #6 | CVS Health | Rhode Island | $178 mil millones (billones en inglés) |
| #7 | GM | Michigan | $166 mil millones (billones en inglés) |
| #8 | AmerisourceBergen | Pennsylvania | $147 mil millones (billones en inglés) |
| #9 | Amazon | Washington | $136 mil millones (billones en inglés) |
| #10 | Verizon | New York | $126 mil millones (billones en inglés) |
Tendencias
- 29 de mayo, 2023
- 19 de enero, 2023
- 21 de abril, 2021
- 26 de mayo, 2023
Más reciente
Archivo
Artículo de blog relacionados
Noticias AOL WASHINGTON. - Las tensas relaciones entre los países de América Latina...
24 de noviembre, 2009Por Dario Varcárcel ABC El triunfo, el domingo 22, de Recep Tayyip Erdogan...
26 de julio, 2007La Vanguardia, Barcelona Caben dos posibilidades. O los ciudadanos nos explicamos fatal, o...
23 de febrero, 2010Voice of America La canciller alemana, Angela Merkel, dice que se opone a...
10 de julio, 2008













